Кран молотков Zoomlion 6012-6 Hammerhead оснащен надежной и передовой системой электрооборудования. Система принимает управление PLC, что повышает надежность и безопасность во время работы. Электрические компоненты, используемые в кране, взяты из профессиональных электрических фабрик, которые поглощают передовые иностранные технологии. Срок службы этих компонентов длиннее, чем у внутренних компонентов, продлевая срок службы на 3-4 раза и с меньшим количеством неудач. Это упрощает обслуживание и обеспечивает надежную производительность.
Тип Luffing: | Молоток Башня Кран | Внутреннее число | ZLT05-6 |
Название бренда: | Zoomlion | Модель: | TC6012-6 |
Максимум Нагрузка: | 6 тонн | Длина джиб: | 60 м |
Нагрузка на конец Jib: | 1,2 тонны | Состояние | Использовал |
Размер секции мачты: | 1,6 × 1,6 × 2,8 м | Год | 2017 |
Tower Crane Zoomlion 6012-6 имеет несколько технических основных моментов, которые делают его универсальным и подходящим для различных строительных проектов. Он предлагает множество рабочих режимов, таких как фиксированные перевороты, фиксированный ход, предварительно отключенная и наружная стенка. Эта гибкость позволяет адаптироваться к различным строительным объектам и удовлетворять различные требования к проекту. Кроме того, машина принимает всемирно популярный дизайн с прекрасным внешним видом.
Групповая классификация | A4 | |||||||||||||||
Классификация механизмов | Подъем | М4 | ||||||||||||||
Стало | M5 | |||||||||||||||
Тележки | М4 | |||||||||||||||
Оцененный момент поднятия | КН.М. | 1134 | ||||||||||||||
Максимальный подъемный высота | КН.М. | 800 | ||||||||||||||
Максимальный подъемный высота | м | Максимум | 60 | Минимум | 2.5 | |||||||||||
Максимальная подъемная способность | м | Авергер Стационарный | Ход Стационарный | Привязанный | ||||||||||||
40,5 | 40,8 | 188.9 | ||||||||||||||
Стандартное издание | Подъем | Модель | Т | 6 | ||||||||||||
Падать | H25FP15-380P | |||||||||||||||
Вес/скорость | α = 2 | α = 4 | ||||||||||||||
Мин стабильный снижение скорости при 2 падения | t/(м/мин) | 1,5/80 | 3.0/40 | 3.0/40 | 6,0/20 | |||||||||||
Власть | м/мин | ≤3 (2fall) | ||||||||||||||
Тележки | Скорость | кВт | 25 | |||||||||||||
Власть | м/мин | 0 ~ 50 | ||||||||||||||
Стало | Скорость | кВт | 3.0 | |||||||||||||
Власть | м/мин | 0 ~ 0,6 | ||||||||||||||
Общая мощность | кВт | 4,0 × 2 | ||||||||||||||
Экономический раздел | Подъем | Модель | кВт | 36.0 | ||||||||||||
Падать | H24SP15-380P | |||||||||||||||
Вес/скорость | α = 2 | α = 4 | ||||||||||||||
Мин стабильный снижение скорости при 2 падения | t/(м/мин) | 3/8.88 | 3/40 | 3/80 | 6/4.44 | 6/20 | 3/40 | |||||||||
Власть | м/мин | ≤5 (2fall) | ||||||||||||||
Тележки | Скорость | кВт | 24/24/5.4 | |||||||||||||
Власть | м/мин | 50/25 | ||||||||||||||
Стало | Скорость | кВт | 3.3/2.2 | |||||||||||||
Власть | м/мин | 3,7 × 2 | ||||||||||||||
Общая мощность | кВт | 0 ~ 0,6 | ||||||||||||||
Джекинг (Возведенный) механизм | Скорость | кВт | 34.7 | |||||||||||||
Власть | м/мин | 0,71 | ||||||||||||||
Рабочее давление | кВт | 7,5 | ||||||||||||||
Противовес | Максимум Рабочий радиус | МПА | 25 | |||||||||||||
Встречный вес | м | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | ||||||||
скорость воздуха | Т | 18.3 | 17.0 | 16.4 | 14.5 | 11.8 | 10.4 | 8.4 | ||||||||
рабочая температура | РС | Условие поднятия | 14 | |||||||||||||
операционное состояние | 20 | |||||||||||||||
Неоперационное состояние | 36 | |||||||||||||||
Групповая классификация | ℃ | -20 ~+40 |
С точки зрения производительности, этот башня обладает высокой рабочей скоростью и превосходной способностью регулирования скорости. Он принимает механизм лаффинга и механизм поворота с самой продвинутой международной схемой регуляции скорости международной частотой. Это обеспечивает стабильную и надежную работу крана на протяжении всей задачи.
Кабина независима и расположена снаружи, с широким видом и просторным интерьером. Этот дизайн создает хорошую рабочую среду для оператора крана, улучшая комфорт и производительность. Кроме того, башня оснащена полным диапазоном защитных устройств. Эти устройства представляют собой механические или мехатронные продукты, предназначенные для выдержания суровых строительных сред, обеспечивая надежную работу крана.
В целом, TC6012-6 Hammerhead Tower Crane объединяет передовую технологию электрического управления, гибкие рабочие режимы, изысканный дизайн, отличную производительность и удобную работу. Это надежный и эффективный выбор для различных строительных проектов.
If you have any questions/suggestions , please feel free to inform us. Your valuable information are highly appreciated.