XCMG 6015-8 یک جرثقیل برج با کارایی بالا با ظرفیت بالابر عالی و عملکرد مکانیکی قابل اعتماد ، مناسب برای انواع پروژه های ساختمانی است.
جرثقیل دارای حداکثر ظرفیت بلند کردن دارای 8 تن ، حداکثر لحظه بلند کردن 1225 کیلو نیوتن در متر ، ارتفاع بلند کردن مستقل 45 متر و ارتفاع پیوست 207 متر است. این مجهز به مکانیسم های پیشرفته بلند کردن ، خوابیدن و تعادل است و قادر به انجام عملیات بالابر به صورت کارآمد و پایدار است.
LuffingType: | شماره داخلی جرثقیل برج برج بی سیم | شماره داخلی | XGP05-8 |
نام تجاری: | XCMG | مدل: | XGT6015-8 |
حداکثر بار: | 8 تن | طول جیب: | 60 متر |
بار در پایان JIB: | 1.5 تن | وضعیت | جدید |
اندازه بخش MAST: | 1.6 × 1.6 × 2.8 متر | سال | 2023 |
پارامترهای بخش استاندارد جرثقیل برج به شرح زیر است:
مقدار پارامتری
بخش استاندارد 1.6 × 1.6 × 2.8
مواد اصلی اندام: 14 × 160 × 160
مواد شکاف: 6 × 75 × 75 × 6
وزن بخش استاندارد 760 کیلوگرم است
علاوه بر این ، XCMG 6015-8 دارای یک سیستم کنترل هوشمند و دستگاه حفاظت از ایمنی برای اطمینان از ایمنی اپراتورها و عملکرد پایدار تجهیزات است.
جرثقیل برج مجهز به لوازم جانبی زیر است:
مقدار لوازم جانبی
بخش پایه 1
بخش تقویت: 10 بخش
بخش های استاندارد
آستین جک: 1 مجموعه
مونتاژ Slewing: 1 مجموعه
کابین راننده 1 کامپیوتر
Tower Top 1 Set
Counterbalance ARM 1 SET
بلند کردن بازوی 1
ضد وزن: 5 قطعه
طبقه بندی گروهی | A4 | |||||||
طبقه بندی مکانیسم | بالا بردن | m5 | ||||||
چرمی | m4 | |||||||
واگن برقی | m3 | |||||||
شعاع کار/متر | متصدی | لنگر | ||||||
40 | 199.6 | |||||||
لحظه بالابر امتیاز (t · m) | 125 | |||||||
ظرفیت بالابر حداکثر (T) | 8 | |||||||
شعاع کار/متر | حداقل | 60 | ||||||
حداکثر | 2.5 | |||||||
بالا بردن | سرعت | سقوط | α = 2 | α = 4 | ||||
وزن (t) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
سرعت (متر در دقیقه | 0 ~ 80 | 0 ~ 56 | 40 ~ 40 | 40 ~ 40 | 2 28 | 0 ~ 20 | ||
مدل موتور | YZP2-225M2-8-30KW یا YZP200L1-4-30KW | |||||||
چرمی | سرعت | مدل موتور | قدرت | |||||
0.6 ~ 0.6r/دقیقه | YTRVFW132S3-4F1 4KW YTRVFW132S3-4F2 4KW | 2 × 4kW | ||||||
واگن برقی | سرعت | مدل موتور | قدرت | |||||
0 ~ 50 متر در دقیقه | yvfe112m-4-4kw | 4 کیلو وات | ||||||
سیستم هیدرولیکی | سرعت | مدل موتور | قدرت | |||||
0.4m/min | Ye2-132m-4 B5 7.5kW | 7.5 کیلو وات | ||||||
فشار کار دارای امتیاز | 31 مگاپیکسل | |||||||
فشار تنظیم دریچه تسکین | 35 مگاپیکال | |||||||
فشار تنظیم دریچه ایمنی | 39 مگاپیکسل |
اگر به جرثقیل برج XCMG 6015-8 علاقه دارید ، لطفاً با تیم خدمات مشتری ما تماس بگیرید. ما اطلاعات مربوط به محصول و پشتیبانی فنی حرفه ای را در اختیار شما قرار خواهیم داد. بگذارید XCMG 6015-8 دستیار مناسب برای پروژه های ساختمانی شما باشد!
If you have any questions/suggestions , please feel free to inform us. Your valuable information are highly appreciated.