XCMG 6015-8 هو رافعة برج عالية الأداء مع قدرة رفع ممتازة وأداء ميكانيكي موثوق ، ومناسبة لجميع أنواع مشاريع البناء.
تبلغ قدرة الرافعة أقصى قدرة رفع مصنفة تبلغ 8 أطنان ، وهي لحظة رفع أقصى قدرها 1225 كيلو نيوتن/م ، وارتفاع رفع ثابت مستقل يبلغ 45 مترًا ، وارتفاع مرفق يبلغ 207 مترًا. وهي مجهزة بآليات رفع متقدمة ، وتجول ، وموازنة ، وهي قادرة على تنفيذ عمليات الرفع بكفاءة وثابتة.
luffingtype: | رقم داخلي للبرج العاري | الرقم الداخلي | XGP05-8 |
العلامة التجارية الاسم: | XCMG | نموذج: | XGT6015-8 |
الأعلى. حمولة: | 8 طن | طول الجيب: | 60 م |
تحميل في Jib End: | 1.5 طن | حالة | جديد |
حجم قسم الصاري: | 1.6 × 1.6 × 2.8 م | سنة | 2023 |
معلمات القسم القياسية لبرج رافعة هي كما يلي:
قيمة المعلمة
القسم القياسي 1.6 × 1.6 × 2.8
مادة الطرف الرئيسية: ∠160 × 160 × 14
مادة لصق: ∠75 × 75 × 6
وزن القسم القياسي هو 760 كجم
بالإضافة إلى ذلك ، لدى XCMG 6015-8 نظام تحكم ذكي وجهاز حماية السلامة لضمان سلامة المشغلين وتشغيل المعدات المستقرة.
تم تجهيز رافعة البرج بالإكسسوارات التالية:
كمية الملحقات
القسم 1 القسم 1
قسم التعزيز: 10 أقسام
الأقسام القياسية
جبل الافضل: مجموعة واحدة
مجموعة الجليد: مجموعة واحدة
كابينة السائق 1
مجموعة برج 1
مجموعة الذراع 1
رفع ذراع 1 مجموعة
الموازنة: 5 قطع
تصنيف المجموعة | A4 | |||||||
تصنيف الآليات | الرفع | M5 | ||||||
انزلاق | M4 | |||||||
العربات | M3 | |||||||
قطر العمل/م | ثابت | ترتكز | ||||||
40 | 199.6 | |||||||
لحظة رفع التصنيف (t · m) | 125 | |||||||
قدرة الرفع القصوى (ر) | 8 | |||||||
قطر العمل/م | الحد الأدنى | 60 | ||||||
الحد الأقصى | 2.5 | |||||||
الرفع | سرعة | يسقط | α = 2 | α = 4 | ||||
الأوزان (t) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
السرعة (م/دقيقة) | 0 ~ 80 | 0 ~ 56 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 28 | 0 ~ 20 | ||
نموذج المحرك | YZP2-225M2-8-30KW أو YZP200L1-4-30KW | |||||||
انزلاق | سرعة | نموذج المحرك | قوة | |||||
0 ~ 0.6r/min | YTRVFW132S3-4F1 4KW YTRVFW132S3-4F2 4KW | 2 × 4KW | ||||||
العربات | سرعة | نموذج المحرك | قوة | |||||
0 ~ 50m/min | YVFE112M-4-4KW | 4kw | ||||||
النظام الهيدروليكي | سرعة | نموذج المحرك | قوة | |||||
0.4m/دقيقة | ye2-132m-4 b5 7.5kw | 7.5kw | ||||||
تصنيف ضغط العمل | 31MPA | |||||||
ضغوط صمام الإغاثة | 35MPA | |||||||
ضبط صمام السلامة الضغط | 39MPA |
إذا كنت مهتمًا بـ XCMG 6015-8 Tower Crane ، فلا تتردد في الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا. سنوفر لك معلومات منتج مفصلة والدعم الفني المهني. دع XCMG 6015-8 يكون المساعد المناسب لمشاريع البناء الخاصة بك!
If you have any questions/suggestions , please feel free to inform us. Your valuable information are highly appreciated.