类型: | 锤头塔起重机 | 最大工作范围和小费负载(m/t) | 80/3.9 |
名称品牌: | Zoomlion | 模型: | TC8039-25 |
最大限度。加载: | 25顿 | 吉布长度: | 80 m |
臂端的负载端: | 3.9吨 | 健康)状况 | 用过的 |
桅杆部分大小: | 2.5×2.5×5.7m | 年 | 2013 |
Zoomlion TC8039-25 Hammerhead Tower Crane具有出色的举重性能。该塔起重机的提升机制和浅色机制采用了先进的频率转换速度调节程序,这使得工作更加稳定和可靠。它采用带标准关节的杆系统型件,外部齿轮,安全可靠的凸出以及高效率。此外,塔起重机具有高独立高度,高度高于附件,可以满足不同的施工要求。
A4 | ||||||||||
机构组 | 提升 | M4 | ||||||||
摇摆 | M5 | |||||||||
手推车 | M4 | |||||||||
额定的吊矩(kn·m) | 4850knm | |||||||||
工作半径(m) | 支腿 固定 | 锚d | 起落架 固定 | |||||||
81m | 345m | 81m | ||||||||
最大提升高度(M) | 最低限度 | 3.5m | ||||||||
最大限度 | 80m | |||||||||
最大提升能力(T) | 25T | |||||||||
提升 | 模型 | 2 | 4 | |||||||
落下 | 1 | 6.25 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | ||||
重量/速度 | 80 | 53 | 27 | 40 | 27 | 13.5 | ||||
速度m/min | 63 | |||||||||
手推车 | 速度(r/min) | 0〜100 | ||||||||
电力(KW) | 11 | |||||||||
摇摆 | 速度(r/min) | 0〜0.7 | ||||||||
电力(KW) | 3×145n.m | |||||||||
尖 | 工作压力(MPA) | 31.5 | ||||||||
速度(m/min) | 0.46 | |||||||||
(工作温度) | -20〜+40℃ |
If you have any questions/suggestions , please feel free to inform us. Your valuable information are highly appreciated.