Zoomlion 6012-6 Hammerhead Tower Crane配备了可靠且高级的电气控制系统。该系统采用PLC控制,可提高操作过程中的可靠性和安全性。起重机中使用的电气组件来自吸收先进外国技术的专业电气工厂。这些组件的使用寿命比国内组件的使用寿命更长,将其使用寿命延长了3至4次,并且失败较少。这简化了维护并提供可靠的性能。
拉夫类型: | 锤头 塔起重机 | 内部数字 | ZLT05-6 |
名称品牌: | Zoomlion | 模型: | TC6012-6 |
最大限度。加载: | 6吨 | 吉布长度: | 60 m |
臂端的负载端: | 1.2吨 | 健康)状况 | 用过的 |
桅杆部分大小: | 1.6×1.6×2.8m | 年 | 2017 |
Zoomlion 6012-6 Tower Crane具有多个技术亮点,使其具有多功能,适合各种建筑项目。它提供了多种工作模式,例如固定的支架,固定的底盘,预先固定和外墙附件。这种灵活性使其能够适应各种构造对象并满足各种项目要求。此外,机器还采用了具有美丽外观的国际流行设计。
小组分类 | A4 | |||||||||||||||
机制分类 | 提升 | M4 | ||||||||||||||
摇摆 | M5 | |||||||||||||||
手推车 | M4 | |||||||||||||||
额定的时刻 | KN.M | 1134 | ||||||||||||||
最大提升高度 | KN.M | 800 | ||||||||||||||
最大提升高度 | m | 最大限度 | 60 | 最低限度 | 2.5 | |||||||||||
最大提升能力 | m | 支腿 固定 | 起落架 固定 | 锚定 | ||||||||||||
40.5 | 40.8 | 188.9 | ||||||||||||||
标准版 | 提升 | 模型 | t | 6 | ||||||||||||
落下 | H25FP15-380P | |||||||||||||||
重量/速度 | α= 2 | α= 4 | ||||||||||||||
最小稳定降低2秋天的速度 | T/(m/min) | 1.5/80 | 3.0/40 | 3.0/40 | 6.0/20 | |||||||||||
力量 | m/min | ≤3(2 fall) | ||||||||||||||
手推车 | 速度 | KW | 25 | |||||||||||||
力量 | m/min | 0 ~50 | ||||||||||||||
摇摆 | 速度 | KW | 3.0 | |||||||||||||
力量 | m/min | 0 ~0.6 | ||||||||||||||
总功率 | KW | 4.0×2 | ||||||||||||||
经济区 | 提升 | 模型 | KW | 36.0 | ||||||||||||
落下 | H24SP15-380P | |||||||||||||||
重量/速度 | α= 2 | α= 4 | ||||||||||||||
最小稳定降低2秋天的速度 | T/(m/min) | 3/8.88 | 3/40 | 3/80 | 6/4.44 | 6/20 | 3/40 | |||||||||
力量 | m/min | ≤5(2 fall) | ||||||||||||||
手推车 | 速度 | KW | 24/24/5.4 | |||||||||||||
力量 | m/min | 50/25 | ||||||||||||||
摇摆 | 速度 | KW | 3.3/2.2 | |||||||||||||
力量 | m/min | 3.7×2 | ||||||||||||||
总功率 | KW | 0 ~0.6 | ||||||||||||||
尖 (建立)机制 | 速度 | KW | 34.7 | |||||||||||||
力量 | m/min | 0.71 | ||||||||||||||
工作压力 | KW | 7.5 | ||||||||||||||
配重 | 最大限度 工作半径 | MPA | 25 | |||||||||||||
反重量 | m | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | ||||||||
空气速度 | t | 18.3 | 17.0 | 16.4 | 14.5 | 11.8 | 10.4 | 8.4 | ||||||||
工作温度 | 多发性硬化症 | 凸出条件 | 14 | |||||||||||||
运营状态 | 20 | |||||||||||||||
非运营状态 | 36 | |||||||||||||||
小组分类 | ℃ | -20~+40 |
在性能方面,该塔起重机具有很高的工作速度和出色的速度调节能力。它采用了带有最先进的国际频率转换速度调节方案的浅色机制和起飞机制。这确保了整个任务中起重机的稳定可靠操作。
驾驶室是独立的,位于外部,可欣赏宽敞的景色和宽敞的内饰。该设计为起重机操作员创造了一个良好的工作环境,从而提高了舒适性和生产力。此外,该塔起重机配备了各种安全设备。这些设备是机械或机电产品,旨在承受严峻的建筑环境,同时确保可靠的起重机操作。
总体而言,TC6012-6 Hammerhead Tower Crane结合了先进的电气控制技术,灵活的工作模式,精美的设计,出色的性能和用户友好的操作。对于各种建筑项目,这是一个可靠,有效的选择。
If you have any questions/suggestions , please feel free to inform us. Your valuable information are highly appreciated.